DS太阳城平台:周二1新股申购 中签率预测
|
时间:2021年02月22日 15:00:56 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月23日周二共有1只新股发行,DS太阳城平台:
武汉赌博博彩公司网上娱乐场(深圳主板/申购代码:003039),预估中签率为:0.037%。
根据Cfi.cn 统计, 截至2月22日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.52%、深圳15.94%、科创9.86%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.12%、深圳10.75%、科创5.14%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.56%、深圳7.45%、科创3.43%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.05%、深圳4.82%、科创2.06%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
顺控发展(003039)申购状况(深圳主板)
上网发行申购代码 | 003039 |
上网发行申购简称 | 顺控发展 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 18500 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-02-23 |
网上申购日期下限 | 2021-02-23 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-02-25 |
网下申购日期上限 | 2021-02-23 |
网下申购日期下限 | 2021-02-23 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-02-25 |
中签率公告日 | 2021-02-24 |
发行结果公告日 | 2021-03-01 |
发行价 | 5.8600 |
预估发行价(元) | 6.1000 |
发行量(万股) | 6200 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 武汉赌博博彩公司网上娱乐场证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.037% |
中财网